特殊取扱(書留・速達等)の料金/郵便オプション料金
郵便物に付けることができるオプションサービスの料金一覧です。
オプションサービスは
・追跡の確認を取りたい
・補償を付けたい
・少しでも速く届けてもらいたい
これら通常郵便物では対応していない扱いを補完するサービスです。必要に応じて上手に利用してみてください。
料金
各特殊取扱の詳しいサービス内容に関してはサービス名(内部リンク)をクリックすれば各ページに移動します。ぜひ、ご利用ください。
種類 | 区別 | 段階 | 料金 |
---|---|---|---|
書留 | 現金(損害要償額は50万円まで) | 損害要償額1万円まで | 435円 |
損害要償額1万円を超える5千円ごとに | +10円 | ||
現金以外(一般書留) (損害要償額は500万円まで) | 損害要償額10万円まで | 435円 | |
損害要償額10万円を超える5万円ごとに | +21円 | ||
簡易書留(損害要償額5万円) | 320円 | ||
速達 | 250gまで | 260円 | |
1kgまで | 350円 | ||
4kgまで | 600円 | ||
※内容証明 | 謄本1枚 | 440円 | |
謄本1枚を超える1枚増えるごとに | +260円 | ||
同文内容証明の場合は、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額 | |||
謄本の閲覧 | 440円 | ||
※配達証明 | 差出時 | 320円 | |
差出後に依頼する場合 | 440円 | ||
※引受時刻証明 | 320円 | ||
※本人限定受取(基本型・特例型) | 210円 | ||
代金引換(引換金額30万円以上の場合は一般書留にする必要あり) | 265円 | ||
※特別送達 | 570円 | ||
特定記録 | 160円 | ||
配達日指定 | 下記以外のもの | 32円 | |
土日祝日 | 210円 |
※は一般書留にしたものに限られます
特定記録・簡易書留・一般書留の違い
○通常郵便料金に速達料金などを含めた【早見表】
参考)料金の計算方法
例):定形郵便(25g)を簡易書留扱いにする
・84円(定形郵便料金)+320円(簡易書留料金)=404円
例):定形郵便(25g)を本人限定郵便扱いにする
・84円(同上)+435円(一般書留料金)+210円(本人限定郵便料金)=729円
合わせて読む
・レターパック-記録が付き・速やかに送達してくれる専用封筒-