郵便料金早見表-速達・書留などの特殊取扱を含んだ料金表-
主なオプションを含んだ料金一覧表です。
普通 | 普通 速達 | 特定 記録 | 特定 速達 | 簡易 書留 | 簡易 速達 | 一般 書留 | 一般 速達 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はがき | 63円 | 353円 | 223円 | 513円 | 383円 | 673円 | 498円 | 788円 | |
定形 | 25g | 84円 | 374円 | 244円 | 534円 | 404円 | 694円 | 519円 | 809円 |
50g | 94円 | 384円 | 254円 | 545円 | 414円 | 704円 | 529円 | 819円 | |
定形外 | 50g | 120円 | 410円 | 280円 | 570円 | 440円 | 730円 | 555円 | 845円 |
100g | 140円 | 430円 | 300円 | 590円 | 460円 | 750円 | 575円 | 865円 | |
150g | 210円 | 500円 | 370円 | 660円 | 530円 | 820円 | 645円 | 935円 | |
250g | 250円 | 540円 | 410円 | 700円 | 570円 | 860円 | 685円 | 975円 | |
500g | 390円 | 780円 | 550円 | 840円 | 710円 | 1100円 | 825円 | 1215円 | |
1kg | 580円 | 970円 | 740円 | 1030円 | 900円 | 1290円 | 1015円 | 1405円 |
※一般書留:損害要償額10万円で設定した場合の料金
※規格内の場合の料金です(長辺34cm以内×短辺25cm以内×厚さ3cm以内)。この規格を超えると規格外料金になります
各種サービスのページ