郵便料金早見表-速達・書留などの特殊取扱を含んだ料金表-
主なオプションを含んだ料金一覧表です。
・一般書留:480円
・速達:250g 300円、1kg 400、4kg 690円
・簡易書留:350円 ・特定記録:210円
普通 | 普通 速達 | 特定 記録 | 特定 速達 | 簡易 書留 | 簡易 速達 | 一般 書留 | 一般 速達 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はがき | 85円 | 385円 | 295円 | 595円 | 435円 | 735円 | 565円 | 865円 | |
定形 | 50g | 110円 | 350円 | 320円 | 620円 | 460円 | 760円 | 590円 | 890円 |
定形外 | 50g | 140円 | 440円 | 350円 | 650円 | 490円 | 790円 | 620円 | 920円 |
100g | 180円 | 480円 | 390円 | 690円 | 530円 | 830円 | 660円 | 960円 | |
150g | 270円 | 570円 | 480円 | 780円 | 620円 | 920円 | 750円 | 1050円 | |
250g | 320円 | 620円 | 530円 | 830円 | 670円 | 970円 | 800円 | 1100円 | |
500g | 510円 | 910円 | 720円 | 1120円 | 860円 | 1260円 | 990円 | 1390円 | |
1kg | 750円 | 1150円 | 960円 | 1360円 | 1100円 | 1500円 | 1230円 | 1630円 |
※一般書留:損害要償額10万円で設定した場合の料金
※定形外郵便物は規格内の場合の料金です(長辺34cm以内×短辺25cm以内×厚さ3cm以内)。この規格を超えると規格外料金になります
速達 | 簡易 書留 |
一般 書留 |
特定 記録 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
追跡記録 | ☓ | ○ | ○ | ○ | ||
受領印 サイン |
☓ | ○ | ○ | ☓ | ||
土日祝日 配達 |
あり | あり | あり | なし | ||
配達速度 近場目安 |
翌日 午前 |
翌日 | 翌日 | 翌日 | ||
ポスト 投函 |
○ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
補償 | なし | あり | あり | なし |